امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، بازار خودرو شاهد کاهش قیمت در بسیاری از مدلهای داخلی بود. قیمت برخی خودروها تا ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت، درحالیکه تعداد کمی از خودروها افزایش قیمت را تجربه کردند.
📉 بیشترین کاهش قیمت خودرو
- سورن پلاس فول با کاهش ۱۹ میلیون تومانی، به ۸۲۱ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۱۱ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴ میلیون تومان قیمت خورد.
- ساینا GX دوگانه سوز نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۵۸۵ میلیون تومان رسید.
📊 جدول قیمت خودروهای داخلی | ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|
آریسان | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس فول | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
🔎 تحلیل بازار خودرو | چرا قیمتها کاهش یافت؟
کاهش قیمت خودروهای داخلی ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد، از جمله:
- کاهش تقاضا در بازار به دلیل نزدیک شدن به پایان سال
- افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان
- کاهش نرخ ارز و ثبات اقتصادی
📢 آیا روند کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؟
برخی کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه سیاستهای تنظیم بازار، احتمال تثبیت و کاهش بیشتر قیمتها وجود دارد. اما نوسانات نرخ ارز و تغییرات در عرضه خودرو میتوانند بر روند قیمتی تأثیرگذار باشند.
💬 نظر شما چیست؟
آیا فکر میکنید روند کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما به اشتراک بگذارید! ⬇